材料: | プラスチック、HDPE (利用できる共通及び新しい材料) | タイプ: | 企業パレット |
---|---|---|---|
入力タイプ: | 4つの方向 | スタイル: | 片顔 |
製品名: | 貯蔵の解決はデッキ積み重ね可能な44'を*44 'プラスチック パレット開ける | サイズ: | 1360x1095x128mm (54" x43」) |
色: | 青か他の要求された色 | 滑り止め: | はい、挿入されるスリップ防止 ゴム製 |
悩ますことのために利用できる: | そうだ | 分類の選択: | 容積による要求あり次第ロゴそして番号付け、 |
動的負荷: | 1.5t | 静的負荷: | 6t |
悩ますシステム: | 1t | 港: | 上海、チンタオ、ニンポー、シンセン |
標準 重量スタッキング 5 G
水瓶 スーパーマーケット輸送のためのプラスチックパレット
プラスチックパレット,特に5ガロン (約19L) の水瓶輸送のために設計された. 1360x1095x127.5mm ((54"x44"x5.2") | ||
アート・ノー | HDWB1311A | |
サイズ | 1360×1095×127.5mm ((54"×44"×5.2") | |
負荷容量 | 静的負荷:4T 動的負荷:1T | |
材料 | HDPE/PP | |
入力タイプ | フォークリフトで直接操作できない | |
スタイル | 片面 | |
色 | 青色または他の要求された色 | |
使用温度 | -25°C~50°C | |
滑り防止 | はい 防滑ゴムが入力 | |
シェルフ用に利用可能 | 違う | |
ラベル付けの選択肢 | 要求に応じてロゴと番号 | |
マーク | 統合印刷/シルクスクリーン印刷 | |
構造特性 |
デッキタイプ
| 覆面と封鎖された甲板 |
瓶の肩の圧縮ゾーン | ||
ボトル底の圧縮ゾーン | ||
瓶のQT | 20ボトル/パレット |