材料: | プラスチック | タイプ: | 企業パレット |
---|---|---|---|
入力タイプ: | 入手できない | スタイル: | 片顔 |
サイズ: | 1360x1095x128mm (54" x43」) | 利用できる色: | 青か他の要求された色 |
適用する: | 交通機関の兵站学/倉庫 | 動的負荷: | 1000KG |
スタティック ロード: | 4000kg | 利用できるフォークリフトのタイプ: | 手の上昇および電気フォークリフト |
原材料: | HDPEかPP | QTY/40HQ: | 300PCS/40HQ |
製品名: | 食品級のプラスチックパレット | 港: | 上海、チンタオ、ニンポー、シンセン |
プラスチックパレット,特に5ガロン (約19L) の水瓶輸送のために設計された. 1360x1095x127.5mm ((54"x44"x5.2") | ||
アート・ノー | HDWB1311A | |
サイズ | 1360×1095×127.5mm ((54"×44"×5.2") | |
負荷容量 | 静的負荷:4T 動的負荷:1T | |
材料 | HDPE/PP | |
入力タイプ | フォークリフトで直接操作できない | |
スタイル | 片面 | |
色 | 青色または他の要求された色 | |
使用温度 | -25°C~50°C | |
滑らない | はい 防滑ゴムが入力 | |
シェルフ用に利用可能 | 違う | |
ラベル付けの選択肢 | 要求に応じてロゴと番号 | |
マーク | 統合印刷/シルクスクリーン印刷 | |
構造特性 |
デッキタイプ
| 覆面と封鎖された甲板 |
瓶の肩の圧縮ゾーン | ||
ボトル底の圧縮ゾーン | ||
瓶のQT | 20ボトル/パレット |
Q: どのパレットが自分に合っているか?
A: その通りプラスチックのパレットの使用には多くの知識があります. どのサイズですか? どれくらいの重量が必要ですか??パレットをどのように移動しますか? そして多くの質問です. あなたと話すことで,私たちはあなたのために正しいパレットとどのようにそれを使用するか絞り込むことができます.
Q:なぜプラスチックパレットなのか?
A: 単位重量より軽く,安全な扱い,腐食耐性,防水性 耐熱性,耐冷性,油性,耐火性,清潔で衛生性があり,簡単に消毒できます作業寿命は木製パレットの約10倍です
Q: プラスチックパレットの特徴
A: リサイクル可能, 環境に優しい, メンテナンス不要, 衛生的, 炎症阻害性 耐久性, 蚊防護性, 4 方向性, 安全性, 滑り防止の表面
Q: サンプルを貰えますか?
A: 倉庫からサンプルを送りたいのですが,大量の物量と重量のために貨物料が高くなります.本当に欲しい場合は,費用はご負担になります.でも注文が確認されたら割引になります.