1) パレット の 動作 を 示す 効果的な 図面
サイズでパレットと一緒に使用する必要があります
1300×1100 (52"×44")
2) 20ボトル/層,1ボトルに5ガロン ((19L)
3) 一般的に 3 層で提案されています
4) 円角な角の設計により 損傷率が減少します
材料: | プラスチック | タイプ: | 企業パレット |
---|---|---|---|
入力タイプ: | 入手できない | スタイル: | 片顔 |
サイズ: | 1095*1095*128 | 利用できる色: | 青か他の要求された色 |
適用する: | 交通機関の兵站学/倉庫 | 動的負荷: | 1000KG |
スタティック ロード: | 4000kg | 利用できるフォークリフトのタイプ: | 手の上昇および電気フォークリフト |
原材料: | HDPEかPP | QTY/40HQ: | 300PCS/40HQ |
製品名: | 5ガロンの水差しのためのプラスチック パレット | 他の名前: | プラスチック パレット |
港: | 上海、チンタオ、ニンポー、シンセン |
プラスチックパレット,特に5ガロン (約19L) の水瓶輸送のために設計された. 1360x1095x127.5mm ((54"x44"x5.2") | ||||||
アートナンバー | HDWB1311A | |||||
記述 | ||||||
サイズ | 1095*1095*128mm | |||||
負荷容量 | 静的負荷:4T / 動的負荷:1T | |||||
材料 | HDPE/PP | |||||
入力タイプ | フォークリフトで直接操作できない | |||||
スタイル | 片面 | |||||
色 | 青色または他の要求された色 | |||||
使用温度 | -25°C~50°C | |||||
滑らない | そう,防滑ゴムが挿入されています | |||||
シェルフ用に利用可能 | 違う | |||||
ラベル付けの選択肢 | 要求に応じてロゴと番号 | |||||
マーク | 統合印刷/シルクスクリーン印刷 | |||||
構造の特徴: | デッキタイプ | 覆面と封鎖された甲板 | ||||
瓶の肩の圧縮ゾーン | ||||||
ボトル底の圧縮ゾーン | ||||||
瓶のQT | 20ボトル/パレット |
1) パレット の 動作 を 示す 効果的な 図面
サイズでパレットと一緒に使用する必要があります
1300×1100 (52"×44")
2) 20ボトル/層,1ボトルに5ガロン ((19L)
3) 一般的に 3 層で提案されています
4) 円角な角の設計により 損傷率が減少します
5. フラットデッキ設計は,バレル上で移動するコーティングを容易にする
6) 瓶のショルダーを回す部分のための圧縮ゾーン
7 瓶底を絞り込むための圧縮区域
8) 漏れ 穴の設計 漏れ場がない
9) 手作業に便利なハンドル位置を囲む
10) 上面デッキに組み立てられたゴム製の防滑ブロックは,積み重ねた状態で滑るのを止め,安全性を向上させる.
* 調査及びコンサルティング支援
*ソリューション選択支援
*製品情報共有
* サンプルテストのサポート
* 工場をご覧下さい.
*QCサービス
*完璧な物流サービス
*パレットの使い方を教える
* 海外でのサービスに利用可能な営業とエンジニア
*定期的な再訪
パッケージ | ||
パッケージの詳細 | 通常は散装で 一般に300個/40HQ |
910.8%応答率
910.8%応答率
910.8% 応答率