| 工業用: | 食品 | 使用する: | 他の食糧 |
|---|---|---|---|
| 印刷処理: | 彫刻 | カスタムオーダー: | 受け入れろ |
| 特徴: | リサイクル可能 | プラスチック型: | HDPE |
| 厚さ: | / | 材料: | プラスチック |
| 色: | 緑色 | 記入項目: | 4つの方法 |
| 外的な次元: | L1200*W1000*H760mm | 内面の次元: | L1100*W910*H600mm |
| 使用: | 産業 | 単位重量: | 35キログラム |
| 20GPの量: | 42 | 40HQの量: | 102 |
| 積み立てられる: | そうだ |
![]()
| 仕様: | 1200*1000*760mm | ||||
| 負荷能力: | 静的負荷: 4000kg | ダイナミック 負荷:1000kg | ストレッキング負荷:/ | 積み重ね:3~4層 | |
| 単位重量 | 35KG±0.5kg (蓋なし) | ||||
| 材料 | HDPE | ||||
| 使用温度 | -25°C~40°C | ||||
| 色 | 一般的にグレー壁と黒い底 | ||||
| マーク | 統合印刷 | ||||
| sフィルム印刷 | |||||
| 底のタイプ | グリッド・デッキ | ||||
| 生産プロセス | インジェクション 鋳造 & 汗溶接 | ||||
この箱は4~5層に並べられます
![]()
蓋/水出口/車輪が利用可能
![]()
![]()
![]()
![]()