テクニック: | インジェクション | 製品: | 自動車部品コンテナ |
---|---|---|---|
形状: | 直角形 | 容量: | >35L |
仕様: | 710*575*625mm | デザインスタイル: | ほか |
負荷: | >10kg | 使用する: | 用具 |
材料: | プラスチック、pp | プラスチック型: | PP |
特徴: | 持続可能、在庫あり、折りたたみ可能、リサイクル可能。積み重ね可能、環境に優しい | 機能設計: | ない |
寸法容量: | <±1mm | 体重の許容度: | <±1% (含め) |
製品名: | 大きいプラスチック入り込まれ、積み重ねられた収納箱および大箱 | タイプ: | 貯蔵 箱 と 箱 |
サイズ: | 710*575*625 mm | 色: | リクエストされた任意の色 |
体重: | 7.90kg | 構造: | しっかりしたベースと側面、しっかりした蓋 |
リサイクル可能性: | 再生利用できる100% | 洗浄性: | 熱洗浄、蒸気洗浄、または化学滅菌が可能 |
港: | 上海,寧波 |
プラスチック製の嵌入式・積み重ね式収納箱
PP プラスチックの配送箱 容器 | |||||
タイプ: | 積み上げ られ,巣 を 立てた | 負荷能力: | 200 | 色: | カスタマイズ |
材料: | PP ヴァージン素材 | 強化: | 肋骨 | 防滑 | はい オーダーメイド |
20'GP: | 40'GP | 750個 | 40'HQ: | 1000個 | |
ロゴ: | シルク印刷,エムボス,ホットスタンプ | 生産量: | 50個 | ||
特徴: | |||||
1) 防滑ゴムが入力 2) 環境に優しい,耐久性,安全性,衛生性,甲子虫やメンテナンスなし 3) プラスチックパレットは木製パレットよりも経済的な代替品です 4) リサイクル・洗浄可能 5) 証明書:ISO 9001,ISO 14001,ISO/TS16949および食品グレードの証明書 6) 適用: 主に食品,化学,製薬産業などで使用 |