テクニック: | インジェクション | 製品: | フルーツの容器 |
---|---|---|---|
形状: | 直角形 | 容量: | >35L |
仕様: | 580*380*240mm | 負荷: | >10kg |
使用する: | 食品 | 食品容器の特徴: | 鮮度保持 |
材料: | プラスチック、pp | プラスチック型: | PP |
特徴: | 、支持できる、Nestable貯蔵される、再生利用できる。積み重ね可能、環境に優しい | 機能設計: | 折りたたむ |
寸法容量: | <±1mm | 体重の許容度: | <±1% (含め) |
製品名: | レジーラ パラ フルッタ プラスティコ | タイプ: | 収納ボックスとビン, 収納ボックスとビン |
サイズ: | 580*380*240 mm | 色: | リクエストされた任意の色 |
体重: | 2kg | リサイクル可能性: | 再生利用できる100% |
洗浄性: | 熱洗浄、蒸気洗浄、または化学滅菌が可能 | 使用: | frutsおよび野菜 |
スタイル: | 現代 | 港: | 上海,寧波 |
プラスチック製の嵌入式・積み重ね式収納箱
PP 折りたたむ プラスチック 配送 収納 容器 | |||||
タイプ: | 折りたたむ | サイズ: | 580*680*240mm | 色: | カスタマイズ |
材料: | PP ヴァージン素材 | ||||
20'GP: | 800個 | 40'HQ: | 2600個 | ||
ロゴ: | シルク印刷,エムボス,ホットスタンプ | 生産量: | 10個 | ||
特徴: | |||||
1) 環境に優しい,耐久性,安全性,衛生性,甲虫やメンテナンスなし 2) リサイクル・洗浄可能 3) 証明書:ISO 9001,ISO 14001,ISO/TS16949,食品グレードの証明書 4) 適用: 主に食品,化学,製薬産業などで使用 |