| スケール: | 重荷 | 容量: | 670L |
|---|---|---|---|
| 製品名: | 1200*1000*810mmラッキング用のベストセラーの折りたたみ式プラスチックパレットボックス | 外的な次元: | 1200*1000*810mm |
| 折る次元: | 1200*1000*290 mm | 色: | 黒い灰色の青いo他の色 |
| 材料: | HDPE (利用できる公有地及び新しい材料) | 商品番号: | 1210H810A |
| 悩ますことのために利用できる: | そうだ | 分類の選択: | 容積による要求あり次第ロゴそして番号付け、 |
| 動的負荷: | 1t | 静的負荷: | 4T |
| タイプ: | 折りたたむ | サイズ: | 1200*1000*810mm |
| 入力タイプ: | 4 方向の入力 | 材料: | HDPE原材料 |
| 色: | 一般的に灰色と黒色 | 容量: | 670L |
| 外部寸法: | 1200*1000*810mm | 内部寸法: | 1110*910*660ミリ |
| 折りたたまれた寸法: | 1200*1000*290mm | 20GPの量: | 75個 |
| 40GP の量: | 160個 | 40HQ の量: | 195個 |
| 単位重量: | 42kg | 棚 に 置ける | そうだ |
| ラベル付けオプション: | カスタマイズ | 動的負荷: | 1000kg |
| 静的負荷: | 4000kg | ストレッキングシステムにおける負荷 | 0.5T |
![]()
![]()
![]()
![]()
Q:なぜ折りたたむプラスチックパレットコンテナなのか?
A:使用寿命は木製容器より10倍長く 木製や鋼製容器よりもはるかに軽く,輸送や保管に効率が良く,リサイクル・洗浄可能証明書:ISO 9001,ISO 14001,ISO/TS16949,および食品グレードの証明書
Q: どんな素材で 荷造りできますか?
A:HDPEで作られ,酸性,アルカリ性,耐腐食性,防塵性,高強度です. 固体,液体,粉状,およびパスティ材料のパッケージングに広く使用されます.衣類用織物果物や野菜 金属粉末など
Q:どんな分野や産業が利用可能ですか?
A: 繊維,印刷,機械製造,自動車部品,化学工業,食品,医薬品,医療,倉庫,スーパーマーケット,プランテーション産業と水産産業など
Q: サンプルを貰えますか?
A: 倉庫からサンプルを送りたいのですが,大量の物量と重量のために貨物料が高くなります.本当に欲しい場合は,費用はご負担になります.でも注文が確認されたら割引になります.
![]()